看護栄養学部(看護学科・栄養学科)

過去の選抜結果

看護学科

学校推薦型選抜(公募制)

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
志願者数 46 59 37 57 48
受験者数 46 59 37 57 48
合格者数 35 36 36 37 37
倍率(受/合) 1.3 1.6 1.0 1.5 1.3

一般選抜(一般入試)

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
志願者数 289 287 232 233 213
受験者数 285 285 228 227 207
合格者数 94 74 88 91 91
倍率(受/合) 3.0 3.9 2.6 2.5 2.3

大学入学共通テスト利用選抜(大学入試センター試験利用)

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
志願者数 180 150 176 188 136
受験者数 180 150 176 188 136
合格者数 28 41 77 86 64
倍率(受/合) 6.4 3.7 2.3 2.2 2.1

社会人選抜(社会人入試)

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
志願者数 3 3 0 3 1
受験者数 3 3 0 3 0
合格者数 0 1 0 1 0
倍率(受/合) - 3.0 - 3.0 -

栄養学科

学校推薦型選抜(公募制)

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
志願者数 51 35 55 52 51
受験者数 51 35 55 52 51
合格者数 39 34 43 43 46
倍率(受/合) 1.3 1.0 1.3 1.2 1.1

一般選抜(一般入試)

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
志願者数 69 73 83 60 49
受験者数 69 73 83 59 49
合格者数 44 48 47 47 43
倍率(受/合) 1.6 1.5 1.8 1.3 1.1

大学入学共通テスト利用選抜(大学入試センター試験利用)

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
志願者数 52 52 75 41 48
受験者数 52 52 75 41 48
合格者数 12 13 26 37 13
倍率(受/合) 4.3 4.0 2.9 1.1 3.7

社会人選抜(社会人入試)

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
志願者数 1 0 0 0 2
受験者数 1 0 0 0 2
合格者数 0 0 0 0 2
倍率(受/合) - - - - 1.0