看護栄養学部(看護学科・栄養学科)

過去の選抜結果

看護学科

学校推薦型選抜(公募制)

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
志願者数 59 37 57 48 38
受験者数 59 37 57 48 38
合格者数 36 36 37 37 37
倍率(受/合) 1.6 1.0 1.5 1.3 1.0

一般選抜(一般入試)

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
志願者数 287 232 233 213 180
受験者数 285 228 227 207 177
合格者数 74 88 91 91 88
倍率(受/合) 3.9 2.6 2.5 2.3 2.0

大学入学共通テスト利用選抜(大学入試センター試験利用)

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
志願者数 150 176 188 136 120
受験者数 150 176 188 136 120
合格者数 41 77 86 64 62
倍率(受/合) 3.7 2.3 2.2 2.1 1.9

社会人選抜(社会人入試)

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
志願者数 3 0 3 1 1
受験者数 3 0 3 0 0
合格者数 1 0 1 0 0
倍率(受/合) 3.0 - 3.0 - -

栄養学科

学校推薦型選抜(公募制)

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
志願者数 35 55 52 51 34
受験者数 35 55 52 51 34
合格者数 34 43 43 46 34
倍率(受/合) 1.0 1.3 1.2 1.1 1.0

一般選抜(一般入試)

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
志願者数 73 83 60 49 39
受験者数 73 83 59 49 39
合格者数 48 47 47 43 39
倍率(受/合) 1.5 1.8 1.3 1.1 1.0

大学入学共通テスト利用選抜(大学入試センター試験利用)

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
志願者数 52 75 41 48 34
受験者数 52 75 41 48 34
合格者数 13 26 37 13 27
倍率(受/合) 4.0 2.9 1.1 3.7 1.3

社会人選抜(社会人入試)

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
志願者数 0 0 0 2 2
受験者数 0 0 0 2 2
合格者数 0 0 0 2 1
倍率(受/合) - - - 1.0 2.0