看護栄養学部(看護学科・栄養学科)

過去の選抜結果

看護学科

学校推薦型選抜(公募制)

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
志願者数 37 57 48 38 58
受験者数 37 57 48 38 58
合格者数 36 37 37 37 43
倍率(受/合) 1.0 1.5 1.3 1.0 1.3

一般選抜

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
志願者数 232 233 213 180 267
受験者数 228 227 207 177 263
合格者数 88 91 91 88 83
倍率(受/合) 2.6 2.5 2.3 2.0 3.2

大学入学共通テスト利用選抜

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
志願者数 176 188 136 120 179
受験者数 176 188 136 120 179
合格者数 77 86 64 62 75
倍率(受/合) 2.3 2.2 2.1 1.9 2.4

社会人選抜

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
志願者数 0 3 1 0 0
受験者数 0 3 0 0 0
合格者数 0 1 0 0 0
倍率(受/合) - 3.0 - - -

栄養学科

天使みらい入試(総合型選抜)

  2025年度
志願者数 50
受験者数 50
合格者数 50
倍率(受/合) 1.0

学校推薦型選抜(公募制)

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
志願者数 55 52 51 34 18
受験者数 55 52 51 34 18
合格者数 43 43 46 34 18
倍率(受/合) 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0

一般選抜

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
志願者数 83 60 49 39 31
受験者数 83 59 49 39 31
合格者数 47 47 43 39 30
倍率(受/合) 1.8 1.3 1.1 1.0 1.0

大学入学共通テスト利用選抜

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
志願者数 75 41 48 34 34
受験者数 75 41 48 34 34
合格者数 26 37 13 27 22
倍率(受/合) 2.9 1.1 3.7 1.3 1.5

社会人選抜

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
志願者数 0 0 2 2 0
受験者数 0 0 2 2 0
合格者数 0 0 2 1 0
倍率(受/合) - - 1.0 2.0 -