看護栄養学研究科
過去の選抜結果
看護学専攻 博士前期課程
推薦選抜
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 受験者数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 合格者数 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 倍率(受/合) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 |
一般選抜(Ⅰ期)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 1 | 6 | 7 | 9 | 14 |
| 受験者数 | 1 | 6 | 7 | 9 | 14 |
| 合格者数 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 |
| 倍率(受/合) | 1.0 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 2.0 |
一般選抜(Ⅱ期)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 受験者数 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 合格者数 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 倍率(受/合) | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 6.0 |
看護学専攻 博士後期課程
| 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|
| 志願者数 | 8 | 2 |
| 受験者数 | 8 | 2 |
| 合格者数 | 6 | 2 |
| 倍率(受/合) | 1.3 | 1.0 |
栄養管理学専攻 博士前期課程
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 受験者数 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 合格者数 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 倍率(受/合) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ー |
栄養管理学専攻 博士後期課程
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 受験者数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 合格者数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 倍率(受/合) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ー |
