助産研究科

過去の選抜結果

助産基礎分野

推薦入試 ※2021年度以降「推薦選抜」

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
志願者数 11 14 5 15 30
受験者数 10 13 5 14 30
合格者数 10 11 5 12 13
倍率(受/合) 1.0 1.2 1.0 1.2 2.3

一般入試(前期) ※2021年度以降「Ⅰ期選抜(一般)」

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
志願者数 10 12 10 23 32
受験者数 9 12 10 23 32
合格者数 8 8 9 12 6
倍率(受/合) 1.1 1.5 1.1 1.9 5.3

一般入試(後期) ※2021年度以降「Ⅱ期選抜(一般)」

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
志願者数 2 2 1 7 2
受験者数 2 2 1 7 2
合格者数 2 1 1 2 1
倍率(受/合) 1.0 2.0 1.0 3.5 2.0

社会人入試(前期) ※2021年度以降「Ⅰ期選抜(社会人)」

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
志願者数 2 2 1 4 2
受験者数 2 1 1 4 2
合格者数 1 0 1 0 1
倍率(受/合) 2.0 1.0 2.0

社会人入試(後期) ※2021年度以降「Ⅱ期選抜(社会人)」

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
志願者数 0 3 0 3 0
受験者数 0 3 0 3 0
合格者数 0 1 0 0 0
倍率(受/合) 2.0

助産教育分野

一般入試(前期) ※2021年度以降「Ⅰ期選抜(一般)」

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
志願者数 2 1 0 0 0
受験者数 2 1 0 0 0
合格者数 2 0 0 0 0
倍率(受/合) 1.0

一般入試(後期) ※2021年度以降「Ⅱ期選抜(社会人)」

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
志願者数 0 1 0 0 0
受験者数 0 1 0 0 0
合格者数 0 0 0 0 0
倍率(受/合)