助産研究科

過去の選抜結果

助産基礎分野

推薦選抜

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
志願者数 5 15 30 12 19
受験者数 5 14 30 12 18
合格者数 5 12 13 11 13
倍率(受/合) 1.0 1.2 2.3 1.1 1.4

Ⅰ期選抜(一般)

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
志願者数 10 23 32 11 13
受験者数 10 23 32 11 11
合格者数 9 12 6 8 8
倍率(受/合) 1.1 1.9 5.3 1.4 1.4

Ⅱ期選抜(一般)

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
志願者数 1 7 2 8 1
受験者数 1 7 2 8 1
合格者数 1 2 1 2 1
倍率(受/合) 1.0 3.5 2.0 4.0 1.0

Ⅰ期選抜(社会人)

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
志願者数 1 4 2 0 3
受験者数 1 4 2 0 3
合格者数 1 0 1 0 3
倍率(受/合) 1.0 2.0 1.0

Ⅱ期選抜(社会人)

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
志願者数 0 3 0 0 0
受験者数 0 3 0 0 0
合格者数 0 0 0 0 0
倍率(受/合)

助産教育分野

※2025年度は一時募集停止

一般入試(前期) ※2021年度以降「Ⅰ期選抜(一般)」

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
志願者数 1 0 0 0 0
受験者数 1 0 0 0 0
合格者数 0 0 0 0 0
倍率(受/合)

一般入試(後期) ※2021年度以降「Ⅱ期選抜(社会人)」

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
志願者数 1 0 0 0 0
受験者数 1 0 0 0 0
合格者数 0 0 0 0 0
倍率(受/合)