助産研究科

過去の選抜結果

助産基礎分野

推薦入試 ※2021年度以降「推薦選抜」

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
志願者数 14 5 15 30 12
受験者数 13 5 14 30 12
合格者数 11 5 12 13 11
倍率(受/合) 1.2 1.0 1.2 2.3 1.1

一般入試(前期) ※2021年度以降「Ⅰ期選抜(一般)」

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
志願者数 12 10 23 32 11
受験者数 12 10 23 32 11
合格者数 8 9 12 6 8
倍率(受/合) 1.5 1.1 1.9 5.3 1.4

一般入試(後期) ※2021年度以降「Ⅱ期選抜(一般)」

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
志願者数 2 1 7 2 8
受験者数 2 1 7 2 8
合格者数 1 1 2 1 2
倍率(受/合) 2.0 1.0 3.5 2.0 4.0

社会人入試(前期) ※2021年度以降「Ⅰ期選抜(社会人)」

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
志願者数 2 1 4 2 0
受験者数 1 1 4 2 0
合格者数 0 1 0 1 0
倍率(受/合) 1.0 2.0

社会人入試(後期) ※2021年度以降「Ⅱ期選抜(社会人)」

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
志願者数 3 0 3 0 0
受験者数 3 0 3 0 0
合格者数 1 0 0 0 0
倍率(受/合) 2.0

助産教育分野

一般入試(前期) ※2021年度以降「Ⅰ期選抜(一般)」

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
志願者数 1 0 0 0 0
受験者数 1 0 0 0 0
合格者数 0 0 0 0 0
倍率(受/合)

一般入試(後期) ※2021年度以降「Ⅱ期選抜(社会人)」

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
志願者数 1 0 0 0 0
受験者数 1 0 0 0 0
合格者数 0 0 0 0 0
倍率(受/合)