| 授業料 | 施設設備費 | 実習実験費 | 計 | ||
| 看護学科 | 前期 | 600,000 | 100,000 | 50,000 | 750,000 |
| 後期 | 600,000 | 100,000 | 50,000 | 750,000 | |
| 年額 | 1,200,000 | 200,000 | 100,000 | 1,500,000 | |
| 栄養学科 | 前期 | 390,000 | 100,000 | 90,000 | 580,000 |
| 後期 | 390,000 | 100,000 | 90,000 | 580,000 | |
| 年額 | 780,000 | 200,000 | 180,000 | 1,160,000 |
(単位:円)
納入方法は銀行振込でお願いします。
| 振込先銀行 | 北洋銀行 光星支店 |
| 銀行番号 | 0501 |
| 店番号 | 036 |
| 口座番号 | 普通預金 0957890 |
| 口座名義人 | 天使大学 |
ただし、前期納入時に後期分も合わせて納入することができます。
| 前期…3月31日まで | 後期…9月15日まで |
納入期限1ヶ月前に通知します。
| 入学手続時 | 後期 | 合計 | |
| ★葦の会費(入会金) | 1,000 | 1,000 | |
| 葦の会費(年会費) | 5,000 | 5,000 | |
| ★学生教育研究災害傷害保険 | ※4,720 | 4,720 | |
| 後援会費 | 20,000 | 20,000 | |
| ★同窓会費 | 50,000 | 50,000 |
★印は入学年度のみ納入 ※編入生は2,440円です (単位:円)